| Model | YF180 | YF240 | YF300 | YF600 | YF900 | YF1200 |
| Max.width of board | 180 | 240 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| Drawing height | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Drawing force | 15 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| Drawing speed | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 | 0.5~5 |
| Auxiliary equipment sum power | 18.7 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 37.1 |
| Compression air | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |















